3 x Sprzęgacz 1x2 PLC, LGX plastikowy, 9xSC/APC
Sprzęgacze optyczne, zwane inaczej splitterami lub rozgałęźnikami, to pasywne urządzenia dystrybuujące moc optyczną. Przeznaczone są do rozdzielania lub łączenia odbieranego sygnału, zapewniając mu jedno lub więcej wyjść.
Zastosowanie | infrastruktura sieci telekomunikacyjnych, pasywne i aktywne urządzenia sieci FTTx, pasywne i aktywne urządzenia sieci xWDM, CATV |
---|---|
Pasmo pracy | 1260~1650 Mhz |
Certyfikaty | RoHS 2011/65/UE |
Standard złącz na wejściu | SC/APC |
Standard złącz na wyjściu | SC/APC |
Głębokość | 55 mm |
Kierunkowość | ≥ 55 dB |
Cechy główne | sprzęgacz mocy wykonany w technologii planarnej PLC, technologia PLC pozwala na uzyskanie lepszych parametrów transmisyjnych i mniejszych rozmiarów niż technologia spawana FBT, równomierny podział mocy sygnału wejściowego między wiele wyjść, łączenie sygnału z wielu wejść na jedno wyjście, przesyłanie sygnałów punkt-wielopunkt w sieciach o topologii drzewa, szerokie okno optyczne zapewnia stabilność parametrów w całym paśmie 1260 do 1650 nm |
Typ włókna | G.657A |
Wysokość | 120 mm |
Tłumienie złącza maksymalne | 0.25 dB |
Rodzaj sieci | dostępowa |
Temperatura pracy | -40 do +85 °C |
Moc optyczna | ≤ 500 mW |
Reflektancja | ≥ 65 dB |
Podział mocy sprzęgacza | 1x2 |
Współczynnik podziału | równomierny |
Tłumienność wtrąceniowa sprzęgacza | ≤ 3,8 dB |
Typ obudowy | pojedyncza plastikowa obudowa modułowa LGX |
Reflektancja sprzęgacza | ≥ 55 dB |
Technologia wykonania | PLC |
Zgodność z normą | PN-EN IEC 61753-1, PN-EN IEC 61300-2, PN-EN IEC 61300-3, Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, PN-EN IEC 61754-4, TIA 604-3 |
Jednorodność | ≤ 0,4 dB |
Szerokość | 150 mm |
Sprzęgacze optyczne, zwane inaczej splitterami lub rozgałęźnikami, to pasywne urządzenia dystrybuujące moc optyczną. Przeznaczone są do rozdzielania lub łączenia odbieranego sygnału, zapewniając mu jedno lub więcej wyjść.
Wytwarzane w metodzie PLC (Planar Lightwave Circuit) zapewniają wysoki standard dla aplikacji w miejscach o dużej gęstości. Zastosowa0 znajdują w sieciach P2MP oraz WDM, w których sygnał optyczny pochodzący z obiektu centralowego, o różnej mocy i różnej długości, dzielony jest na wielu abonentów.
Spliitery optyczne charakteryzują się wysoką 0zawodnością, stabilnością i kierunkowością, zapewniając przy tym niskie straty wtrąceniowe. Zakończone są dowolnymi typami złączy i występują w kilku wersjach obudów.